データ取込画面の基本機能は以下の通りです。
用途 | データ種別① | データ種別② |
---|---|---|
ベネフィット・ステーション、カフェテリアプラン新規会員の登録時に利用 ※BS・カフェ用名簿登録(社員情報+会員付帯)は現会員名簿としてダウンロードは不可 |
付帯サービス情報 | BS・カフェ用名簿登録 (社員情報+会員付帯) |
▼BS・カフェ用名簿登録(社員情報+会員付帯)を使用した場合の入会に関連する必須項目は以下の通りです。
用途 | 条件必須 | 説明 |
---|---|---|
新規 | 新規登録者はB列にマスタ値「1」を入力します。 | |
団体ID | マスタシートでご確認ください。 | |
社員番号 | 社員番号 を入力します。 ユニークキーになります。既存の社員番号と重複しないものを入力ください |
|
BPF:適用開始年月日 |
ベネワンプラットフォームの利用開始日を入力します。 適用開始日まで会員情報には反映されません。 即時反映及び確認されたい場合は登録する日を適用開始日にご入力ください。 |
|
氏名姓(漢字) | 氏名(姓)を入力します。 | |
氏名名(漢字) | 氏名(名)を入力します。 | |
氏名姓(かな) | 氏名(姓)をかなで入力します。 | |
氏名名(かな) | 氏名(名)をかなで入力します。 | |
氏名姓(半角カナ) | 氏名(姓)を半角カナで入力します。 | |
氏名名(半角カナ) | 氏名(名)を半角カナで入力します。 | |
性別 | 生物学的な性別を入力します。 男性の場合は1、女性の場合は2を入力します。 健康管理室サービスをご利用される場合、健診の判定基準値の設定に使用します。 |
|
メールアドレス | ※ | 認証キー1・認証キー2が未入力の場合に必須となります。 (自動で設定された認証キー1・認証キー2をメール通知するため) ※社用メールアドレスを保持している方は入力ください。 保持していない場合は空欄。 |
BS利用:適用開始年月日 | ベネフィット・ステーションの利用開始日を入力します。 | |
カフェ利用:適用開始年月日 | ※ | カフェテリアプラン対象の入会者は、カフェテリアプランの利用開始日を入力します。 |
カフェ利用フラグ | ※ | カフェテリアプラン対象の入会者には「1」を入力します。 |
認証キー1 | ※ | 新規入会者様が初回ベネアカウントを登録するために必要な情報です。 社員番号など、重複しない、ユニークな半角英数字を設定ください ※未入力の場合は自動で設定されます |
認証キー2 | ※ | 新規入会者様が初回ベネアカウントを登録するために必要な情報です。 任意の半角英数字が設定可能です。 ※未入力の場合は自動で設定されます |
修正が必要な箇所は左記のように取り込めないデータが黄色表示されます。
エラー箇所を修正のうえ、再度【データチェック】もしくは【CSV出力】をクリックください。
<エラー例>※左記のような場合に、エラーが表示されます。
・新規、更新、削除の項目に「0」「1」以外の数字を登録した場合
・マスターシートを参照し登録するセルに、シートにないデータを登録した場合
入力いただいたデータに空欄の行があった場合、
空欄の行以下のデータはCSV出力がされませんのでご注意ください。
"付帯サービス情報"で絞り込んだデータ種別の内
【BS・カフェ用名簿登録(会員付帯)】をクリック
用途 | データ種別① | データ種別② |
---|---|---|
ベネフィット・ステーション、カフェテリアプラン既存会員の退会処理時に利用 | 付帯サービス情報 | BS・カフェ用名簿登録(会員付帯) |
▼BS・カフェ用名簿登録(会員付帯)フォーマットを使用した場合の
ベネフィット・ステーション、カフェテリアプランの退会に関連する必須項目は以下の通りです。
用途 | 説明 |
---|---|
新規 | 「0」固定 |
更新 | 退会者はC列にマスタ値「1」を入力します。 |
削除 | 「0」固定 |
団体ID | 出力されている情報のまま ベネワン・プラットフォーム(BPF)の団体IDを入力します。 マスタシートでご確認ください。 |
団体名称 | 出力されている情報のまま マスタシートでご確認ください。 |
社員番号 | 社員番号を入力します。 フォーマットには登録済み社員の情報が入った状態です。 |
適用開始年月日(BS) | 出力されている情報のまま |
適用終了年月日(BS) | ベネフィット・ステーションの利用終了日を入力します。 |
契約ID | 出力されている情報のまま マスタシートでご確認ください。 |
適用開始年月日(カフェ) | 出力されている情報のまま |
適用終了年月日(カフェ) | 退会対象社員のカフェテリアプランの利用終了日を入力します。 ※退職・退会者の最終申請日を入力してください。登録した日付までカフェテリアプランの申請が可能です。 |
カフェ利用フラグ | 出力されている情報のまま ※利用フラグを「1」→「0」への変更はしない。 |
"付帯サービス情報"で絞り込んだデータ種別の内
【カフェ用名簿登録(会員付帯)】をクリック
用途 | データ種別① | データ種別② |
---|---|---|
カフェテリアプランのみ入退会処理時に利用 | 付帯サービス情報 | カフェ用名簿登録(会員付帯) |
▼カフェ用名簿登録(会員付帯)フォーマットを使用した場合の
カフェテリアプランの入退会に関連する必須項目は以下の通りです。
用途 | 説明 |
---|---|
新規 | 新規の場合は「1」、新規対象者でない場合は「0」 ※カフェテリアプラン対象外に変更から、カフェ再入会の場合は新規「1」 |
更新 | 更新対象者の場合は「1」、更新対象者でない場合は「0」 |
削除 | 「0」固定 |
団体ID | 出力されている情報のまま ベネワン・プラットフォーム(BPF)の団体IDを入力します。 マスタシートでご確認ください。 |
団体名称 | 出力されている情報のまま マスタシートでご確認ください。 |
社員番号 | 社員番号を入力します。 フォーマットには登録済み社員の情報が入った状態です。 |
適用開始年月日 | 出力されている情報のまま |
適用終了年月日 | ■新規の場合(カフェのみ入会);「2999/12/31」をセット。 期中で退職の方がいる場合は、カフェテリアプランの利用終了日を入力します。 ■更新の場合(カフェのみ退会) 退会対象社員のカフェテリアプランの利用終了日を入力します。 ※退職・退会者の最終申請日を入力してください。 登録した日付までカフェテリアプランの申請が可能です。 |
カフェ利用フラグ | 「新規・更新」の場合「1」固定 ※「カフェ退会」でも利用フラグを「1」→「0」への変更はしない。 |
カフェ利用フラグは「1」から「0」にされますと即時申請停止となる為、「0」には変更しないでください。
「1」のまま「適用終了年月日(カフェ)」を登録ください。
※月を跨いでのご登録は当該月の
会費請求対象となりますのでご注意ください。
項目名の「削除」にマスタ値「1:はい」を入力してしまうと現在登録のある情報が物理的削除され、
ベネワン・プラットフォームのサービスがご利用いただけない、正しく表示がされない場合がございます。
ご入力の際は項目名には十分ご注意ください。
修正が必要な箇所は左記のように取り込めないデータが黄色表示されます。
エラー箇所を修正のうえ、再度【データチェック】もしくは【CSV出力】をクリックください。
<エラー例>※左記のような場合に、エラーが表示されます。
・新規、更新、削除の項目に「0」「1」以外の数字を登録した場合
・マスターシートを参照し登録するセルに、シートにないデータを登録した場合
入力いただいたデータに空欄の行があった場合、
空欄の行以下のデータはCSV出力がされませんのでご注意ください。