データ取込画面の基本機能は以下の通りです。
カフェテリアプランの利用の際、主にご利用いただくデータ種別は以下の通りです。
用途 | データ種別① | データ種別② | システム反映日 |
---|---|---|---|
ポイント付与をデータ取込で行う運用団体様で使用。 付与ポイントを追加したい場合にも利用可能。 |
カフェ連携 | 付与データ | 最短当日取込完了 |
自動消化メニューの運用がある団体様で使用。 | カフェ連携 | 自動消化データ | 最短当日取込完了 |
実績データでの運用がある団体様で使用。 | カフェ連携 | 実績データ | 最短当日取込完了 |
排他データでの運用がある団体様で使用。 | カフェ連携 | 排他データ | 最短当日取込完了 |
申請データ(単発申請)を提供いただく運用のある 団体様で使用。 |
カフェ連携 | 申請データ単発型 | 最短当日取込完了 |
申請データ(期間申請)を提供いただく運用のある 団体様で使用。 |
カフェ連携 | 申請データ期間型 | 最短当日取込完了 |
用途 | データ種別① | データ種別② |
---|---|---|
ポイント付与をデータ取込で行う運用団体様で使用。 付与ポイントを追加したい場合にも利用可能。 |
カフェ連携 | 付与データ |
▼付与データフォーマットを使用した場合、関連する必須項目は以下の通りです。
用途 | 条件必須 | 説明 |
---|---|---|
新規 | 新規登録者はB列にマスタ値「1」を入力します。 | |
団体ID | マスタシートでご確認ください。 | |
年度(yyyy) | 4桁固定。付与する該当年度を西暦で入力してください。 | |
社員番号 |
社員番号を入力します。 既存社員と一致する値のみ入力可能です。 |
|
ポイントコード | 付与するポイント種別に設定されているポイントコードを入力してください。 ※ポイントコードは団体様ごとに異なります。 |
|
ポイント数 | 付与するポイント数を入力してください。カンマ(,)使用不可 | |
利用開始日(yyyy/mm/dd) | 10桁固定。10桁未満の場合エラーになります。 年度の利用開始日を入力してください。 |
|
利用終了日(yyyy/mm/dd) | 10桁固定。10桁未満の場合エラーになります。 年度の利用終了日を入力してください。 |
|
申請開始日(yyyy/mm/dd) | 10桁固定。10桁未満の場合エラーになります。 年度の申請開始日を入力してください。 |
|
申請終了日(yyyy/mm/dd) | 10桁固定。10桁未満の場合エラーになります。 年度の申請終了日を入力してください。 |
修正が必要な箇所は左記のように取り込めないデータが黄色表示されます。
エラー箇所を修正のうえ、再度【データチェック】もしくは【CSV出力】をクリックください。
<エラー例>※左記のような場合に、エラーが表示されます。
・新規、更新、削除の項目に「0」「1」以外の数字を登録した場合
・マスターシートを参照し登録するセルに、シートにないデータを登録した場合
入力いただいたデータに空欄の行があった場合、
空欄の行以下のデータはCSV出力がされませんのでご注意ください。
用途 | データ種別① | データ種別② |
---|---|---|
自動消化メニューの運用がある団体様で使用。 | カフェ連携 | 自動消化データ |
▼自動消化データフォーマットを使用した場合、関連する必須項目は以下の通りです。
用途 | 条件必須 | 説明 |
---|---|---|
新規 | 新規登録者はB列にマスタ値「1」を入力します。 | |
団体ID | マスタシートでご確認ください。 | |
社員番号 | 社員番号を入力します。 既存社員と一致する値のみ入力可能です。 |
|
年度(yyyy) | 4桁固定。該当の申請年度を西暦で入力してください。 | |
処理月(yyyymm) | 6桁固定。申請日が属する締日の処理月を指定してください。 | |
メニューNo. | 申請する自動消化メニューNo.を入力してください。 | |
申請日(yyyy/mm/dd) | 10桁固定。10桁未満の場合エラーになります。 | |
利用日(yyyy/mm/dd) | 10桁固定。10桁未満の場合エラーになります。 申請日≧利用日となるように入力してください。 |
|
消化ポイント数 | 消化するポイント数を入力してください。カンマ(,)使用不可 |
修正が必要な箇所は左記のように取り込めないデータが黄色表示されます。
エラー箇所を修正のうえ、再度【データチェック】もしくは【CSV出力】をクリックください。
<エラー例>※左記のような場合に、エラーが表示されます。
・新規、更新、削除の項目に「0」「1」以外の数字を登録した場合
・マスターシートを参照し登録するセルに、シートにないデータを登録した場合
入力いただいたデータに空欄の行があった場合、
空欄の行以下のデータはCSV出力がされませんのでご注意ください。
用途 | データ種別① | データ種別② |
---|---|---|
実績データでの運用がある団体様で使用。 | カフェ連携 | 実績データ |
▼実績データフォーマットを使用した場合、関連する必須項目は以下の通りです。
用途 | 説明 |
---|---|
新規 | 新規登録はB列にマスタ値「1」を入力します。新規でない場合は「0」を入力します。 |
更新 | 更新はC列にマスタ値「1」を入力します。更新でない場合は「0」を入力します。 |
団体ID | マスタシートでご確認ください。 |
社員番号 | 社員番号を入力します。 既存社員と一致する値のみ入力可能です。 |
年度(yyyy) | 4桁固定。該当の申請年度を西暦で入力してください。 |
処理月(yyyymm) | 6桁固定。制御または承認対象とする処理月を設定してください。 |
メニューNo. | 該当のメニューNo.を入力してください。 |
実績金額 | 実績金額を入力してください。カンマ(,)使用不可 |
データ作成日(yyyy/mm/dd) | 10桁固定。10桁未満の場合エラーになります。データ作成日を入力してください。 |
修正が必要な箇所は左記のように取り込めないデータが黄色表示されます。
エラー箇所を修正のうえ、再度【データチェック】もしくは【CSV出力】をクリックください。
<エラー例>※左記のような場合に、エラーが表示されます。
・新規、更新、削除の項目に「0」「1」以外の数字を登録した場合
・マスターシートを参照し登録するセルに、シートにないデータを登録した場合
入力いただいたデータに空欄の行があった場合、
空欄の行以下のデータはCSV出力がされませんのでご注意ください。
用途 | データ種別① | データ種別② |
---|---|---|
排他データでの運用がある団体様で使用。 | カフェ連携 | 排他データ |
▼排他データフォーマットを使用した場合、関連する必須項目は以下の通りです。
用途 | 説明 |
---|---|
新規 | 新規登録はB列にマスタ値「1」を入力します。新規でない場合は「0」を入力します。 |
更新 | 更新はC列にマスタ値「1」を入力します。更新でない場合は「0」を入力します。 |
団体ID | マスタシートでご確認ください。 |
社員番号 | 社員番号を入力します。 既存社員と一致する値のみ入力可能です。 |
年度(yyyy) | 4桁固定。該当の申請年度を西暦で入力してください。 |
処理月(yyyymm) | 6桁固定。制御または承認対象とする処理月を設定してください。 |
メニューNo. | 該当のメニューNo.を入力してください。 |
申請可否フラグ | 申請不可の場合は「0」、申請可の場合は「1」を入力します。 |
データ作成日(yyyy/mm/dd) | 10桁固定。10桁未満の場合エラーになります。データ作成日を入力してください。 |
修正が必要な箇所は左記のように取り込めないデータが黄色表示されます。
エラー箇所を修正のうえ、再度【データチェック】もしくは【CSV出力】をクリックください。
<エラー例>※左記のような場合に、エラーが表示されます。
・新規、更新、削除の項目に「0」「1」以外の数字を登録した場合
・マスターシートを参照し登録するセルに、シートにないデータを登録した場合
入力いただいたデータに空欄の行があった場合、
空欄の行以下のデータはCSV出力がされませんのでご注意ください。
用途 | データ種別① | データ種別② |
---|---|---|
申請データ(単発申請)を提供いただく運用のある団体様で使用。 | カフェ連携 | 申請データ単発型 |
▼申請データ単発型フォーマットを使用した場合、関連する必須項目は以下の通りです。
用途 | 説明 |
---|---|
新規 | 新規登録はB列にマスタ値「1」を入力します。 |
団体ID | マスタシートでご確認ください。 |
年度(yyyy) | 4桁固定。該当の申請年度を西暦で入力してください。 |
処理月(yyyymm) | 6桁固定。申請日が属する締日の処理月を設定してください。 |
申請日(yyyy/mm/dd) | 10桁固定。10桁未満の場合エラーになります。申請日を入力してください。 |
社員番号 | 社員番号を入力します。 既存社員と一致する値のみ入力可能です。 |
氏名姓(半角カナ) | 氏名の姓を半角カナで入力してください。BPF登録されている値と一致が必要です。 |
氏名名(半角カナ) | 氏名の名を半角カナで入力してください。BPF登録されている値と一致が必要です。 |
メニューNo. | 該当のメニューNo.を入力してください。 |
枝番 | 指定がない場合は「01」を入力してください。 |
利用日(yyyy/mm/dd) |
10桁固定。10桁未満の場合エラーになります。 |
申請ポイント数 | 申請するポイント数を入力してください。カンマ(,)使用不可 |
領収書(必要書類)金額 | 利用金額を入力してください。カンマ(,)使用不可 |
修正が必要な箇所は左記のように取り込めないデータが黄色表示されます。
エラー箇所を修正のうえ、再度【データチェック】もしくは【CSV出力】をクリックください。
<エラー例>※左記のような場合に、エラーが表示されます。
・新規、更新、削除の項目に「0」「1」以外の数字を登録した場合
・マスターシートを参照し登録するセルに、シートにないデータを登録した場合
入力いただいたデータに空欄の行があった場合、
空欄の行以下のデータはCSV出力がされませんのでご注意ください。
用途 | データ種別① | データ種別② |
---|---|---|
申請データ(期間申請)を提供いただく運用のある団体様で使用。 | カフェ連携 | 申請データ期間型 |
▼申請データ期間型フォーマットを使用した場合、関連する必須項目は以下の通りです。
用途 | 説明 |
---|---|
新規 | 新規登録はB列にマスタ値「1」を入力します。 |
団体ID | マスタシートでご確認ください。 |
年度(yyyy) | 4桁固定。該当の申請年度を西暦で入力してください。 |
処理月(yyyymm) | 6桁固定。申請日が属する締日の処理月を設定してください。 |
申請日(yyyy/mm/dd) | 10桁固定。10桁未満の場合エラーになります。申請日を入力してください。 |
社員番号 | 社員番号を入力します。 既存社員と一致する値のみ入力可能です。 |
氏名姓(半角カナ) | 氏名の姓を半角カナで入力してください。BPF登録されている値と一致が必要です。 |
氏名名(半角カナ) | 氏名の名を半角カナで入力してください。BPF登録されている値と一致が必要です。 |
メニューNo. | 該当のメニューNo.を入力してください。 |
枝番 | 指定がない場合は「01」を入力してください。 |
申請開始月(yyyymm) | 6桁固定。6桁未満の場合エラーになります。申請開始月を入力してください。 |
申請終了月(yyyymm) | 6桁固定。6桁未満の場合エラーになります。申請終了月を入力してください。 |
月次申請ポイント数 | ひと月分の申請ポイント数を入力してください。 |
領収書(必要書類)金額 | 利用金額を入力してください。カンマ(,)使用不可 ※利用金額の設定が不要なメニューの場合は、申請金額と一致する額を入力ください。 |
修正が必要な箇所は左記のように取り込めないデータが黄色表示されます。
エラー箇所を修正のうえ、再度【データチェック】もしくは【CSV出力】をクリックください。
<エラー例>※左記のような場合に、エラーが表示されます。
・新規、更新、削除の項目に「0」「1」以外の数字を登録した場合
・マスターシートを参照し登録するセルに、シートにないデータを登録した場合
入力いただいたデータに空欄の行があった場合、
空欄の行以下のデータはCSV出力がされませんのでご注意ください。