サポートサイト

| 列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 社員番号 | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 半角英数で入力してください。 すでに利用済の社員番号はご利用いただけません。 退会済の会員の社員番号と同じ社員番号で入会した場合は、再入会となりますのでご注意ください。 ※登録した会員の社員番号は変更できません。 |
| B | 入会日 | ― | 〇 | 〇 | 入会日以降にご利用可能です。 半角スラッシュ(/)で区切ってください。 |
|
| C | 退会日 | ー | 〇 | 退会日翌日より、ご利用終了となります。 半角スラッシュ(/)で区切ってください。 |
||
| D | 姓(漢字) | 30 | 〇 | 〇 | 氏名(姓)を入力します。 | |
| E | 名(漢字) | 30 | 〇 | 〇 | 氏名(名)を入力します。 | |
| F | 氏名姓(半角カナ) | 30 | 〇 | 〇 | 氏名(姓)を半角カナで入力します。 | |
| G | 氏名名(半角カナ) | 30 | 〇 | 〇 | 氏名(名)を半角カナで入力します。 | |
| H | 性別 | 1 | 〇 | 〇 | 男性合は1、女性は2、無回答の場合は0を入力します | |
| I | BS利用フラグ | 1 | 〇 | 〇 | 該当の数値を入力してください。(0:利用不可、1:利用可) 入会後一時的に休止にする場合は0を入力してください。 |
|
| J | 給与天引き利用フラグ | 1 | 〇 | 〇 | 該当の数値を入力してください。(0:利用不可、1:利用可) 給与天引き未契約の場合は0を入力してください。 |
|
| U | 認証キー1 | 50 | 〇 | 半角英数で入力してください。他の従業員と重複しないユニークな認証情報を入力してください | ||
| V | 認証キー2 | 20 | 〇 | 任意の半角英数字を入力してください。 (ユニークな認証情報を推奨) |
||
| W | メールアドレス | 256 | ||||
| X | 生年月日 | ― | 半角スラッシュ(/)で区切ってください。 | |||
| AF | 分析軸1コード | 10 | ||||
| AG | 分析軸1名称 | 200 | ||||
| AH | 分析軸2コード | 10 | ||||
| AI | 分析軸2名称 | 200 | ||||
| AJ | 分析軸3コード | 10 | ||||
| AK | 分析軸3名称 | 200 |


